Rendered by python replay.py from committed lockfiles; verdicts recomputed keylessly (no LLM, no API key). Source: github.com/mathuryashash/authzlock
| app | PR | kind | expected | verdict | proof |
|---|---|---|---|---|---|
| app1 | same-sha | scenario | PASS | PASS | - |
| app1 | pr-benign-pagination | scenario | PASS | PASS | - |
| app1 | pr-benign-stats | scenario | PASS | PASS | - |
| app1 | pr-idor-refactor | scenario | FAIL | FAIL | proven |
| app1 | pr-export-csv | scenario | FAIL | FAIL | proven |
| app1 | pr-mass-assign | scenario | FAIL | FAIL | proven |
| app1 | pr-count-leak | scenario | FAIL | FAIL | proven |
| app1 | pr-mut-update-no-owner.v0 | mutation v0 | FAIL | FAIL | proven |
| app1 | pr-mut-delete-no-owner.v0 | mutation v0 | FAIL | FAIL | proven |
| app1 | pr-mut-list-leak.v0 | mutation v0 | FAIL | FAIL | proven |
| app1 | pr-mut-superuser-inverted.v0 | mutation v0 | FAIL | FAIL | proven |
| app1 | pr-mut-users-no-role.v0 | mutation v0 | FAIL | FAIL | proven |
| app1 | pr-mut-mass-assign-owner.v0 | mutation v0 | FAIL | FAIL | proven |
| app1 | pr-mut-benign-helper.v0 | mutation v0 | PASS | PASS | - |
| app1 | pr-mut-benign-order.v0 | mutation v0 | PASS | PASS | - |
| app1 | pr-mut-items-owner-param.v0 | mutation v0 held-out | FAIL | PASS (miss) | - |
| app1 | pr-mut-update-owner-field.v0 | mutation v0 held-out | FAIL | FAIL | - |
| app1 | base.v1 | probe v1 base | PASS | PASS | - |
| app1 | pr-mut-update-no-owner.v1 | mutation v1 | FAIL | FAIL | - |
| app1 | pr-mut-delete-no-owner.v1 | mutation v1 | FAIL | FAIL | - |
| app1 | pr-mut-list-leak.v1 | mutation v1 | FAIL | FAIL | - |
| app1 | pr-mut-superuser-inverted.v1 | mutation v1 | FAIL | FAIL | - |
| app1 | pr-mut-users-no-role.v1 | mutation v1 | FAIL | FAIL | - |
| app1 | pr-mut-mass-assign-owner.v1 | mutation v1 | FAIL | FAIL | - |
| app1 | pr-mut-benign-helper.v1 | mutation v1 | PASS | PASS | - |
| app1 | pr-mut-benign-order.v1 | mutation v1 | PASS | PASS | - |
| app1 | pr-mut-items-owner-param.v1 | mutation v1 held-out | FAIL | FAIL | proven |
| app1 | pr-mut-update-owner-field.v1 | mutation v1 held-out | FAIL | FAIL | proven |
| app2 | same-sha | scenario | PASS | PASS | - |
| app2 | pr-todo-get-by-id | scenario | FAIL | FAIL | proven |
| app2 | pr-category-cleanup | scenario | FAIL | FAIL | proven |
| app2 | pr-todos-completed-filter | scenario | PASS | PASS | - |
| app2 | pr-mut-update-todo-no-owner.v0 | mutation v0 | FAIL | FAIL | - |
| app2 | pr-mut-categories-list-leak.v0 | mutation v0 | FAIL | FAIL | - |
| app2 | pr-mut-bulk-delete.v0 | mutation v0 | FAIL | FAIL | - |
| app2 | pr-mut-swap-user-source.v0 | mutation v0 | FAIL | PASS (miss) | - |
| app2 | pr-mut-foreign-category-link.v0 | mutation v0 | FAIL | PASS (miss) | - |
| app2 | pr-mut-benign-delete-helper.v0 | mutation v0 | PASS | PASS | - |
| app2 | pr-mut-categories-user-param.v0 | mutation v0 held-out | FAIL | PASS (miss) | - |
| app2 | pr-mut-update-skip-category-check.v0 | mutation v0 held-out | FAIL | PASS (miss) | - |
| app2 | pr-mut-benign-category-filter.v0 | mutation v0 held-out | PASS | PASS | - |
| app2 | base.v1 | probe v1 base | PASS | PASS | - |
| app2 | pr-mut-update-todo-no-owner.v1 | mutation v1 | FAIL | FAIL | - |
| app2 | pr-mut-categories-list-leak.v1 | mutation v1 | FAIL | FAIL | - |
| app2 | pr-mut-bulk-delete.v1 | mutation v1 | FAIL | FAIL | - |
| app2 | pr-mut-swap-user-source.v1 | mutation v1 | FAIL | FAIL | proven |
| app2 | pr-mut-foreign-category-link.v1 | mutation v1 | FAIL | FAIL | proven |
| app2 | pr-mut-benign-delete-helper.v1 | mutation v1 | PASS | PASS | - |
| app2 | pr-mut-categories-user-param.v1 | mutation v1 held-out | FAIL | FAIL | proven |
| app2 | pr-mut-update-skip-category-check.v1 | mutation v1 held-out | FAIL | FAIL | proven |
| app2 | pr-mut-benign-category-filter.v1 | mutation v1 held-out | PASS | PASS | - |
51/51 verdicts reproduced from the recorded runs; 46/51 equal the expected verdict.